Цены указаны с НДС
Скачать полностью файл с расценками можете тут в Долларах, Рублях, ЕВРО
| Направления | Руб/мин | Евро/мин | Usd/мин | CZK/мин |
| Азербайджан (стационарный) | руб 6.00 |
€ 0.138 | $ 0.183 | CZK 3.55 |
| Азербайджан (мобильный) | руб 9.21 |
€ 0.210 | $ 0.280 | CZK 5,44 |
| Австралия (мобильный) | руб 1.54 |
€ 0.035 | $ 0.047 | CZK 0,91 |
| Австралия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Австрия (мобильный) | руб 0.53 |
€ 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Австрия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Белоруссия (стационарный) | руб 5.52 |
€ 0.127 | $ 0.169 | CZK 3,28 |
| Белоруссия (мобильный) | руб 7.45 | € 0,170 | $ 0.230 | CZK 4,36 |
| Болгария (стационарный) | руб 0.26 | € 0.006 | $ 0.008 | CZK 0,15 |
| Болгария (мобильный) | руб 2.00 | € 0.046 | $ 0.061 | CZK 1,19 |
| Чехия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Чехия (мобильный) | руб 0.53 | € 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Эстония (Стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Эстония (мобильный) | руб 8.60 | € 0.196 | $ 0.261 | CZK 5,07 |
| Финляндия (стационарный) | руб 0.52 | € 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Финляндия (мобильный) | руб 0.52 | € 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Грузия (стационарный) | руб 2.26 | € 0.052 | $ 0.061 | CZK 1,18 |
| Грузия (мобильный) | руб 2.00 | € 0.046 | $ 0.069 | CZK 1,34 |
| Германия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Германия (мобильный) | руб 0.26 | € 0.006 | $ 0.008 | CZK 0,16 |
| Италия (мобильный) | руб 0.52 | € 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Израиль (мобильный) | руб 2.02 | € 0.046 | $ 0.061 | CZK 1,18 |
| Израиль (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Италия (мобильный) | руб 0.52 | € 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Италия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Канада (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Канада (мобильный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Китай (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Китай (мобильный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Казахстан (стационарный) | руб 1.52 | € 0.035 | $ 0.046 | CZK 0,89 |
| Казахстан (мобильный) | руб 5.52 | € 0.127 | $ 0.169 | CZK 3,28 |
| Кыргызстан (стационарный) | руб 2.74 | € 0.063 | $ 0.084 | CZK 1,63 |
| Кыргызстан (мобильный) | руб 3.26 | € 0.075 | $ 0.100 | CZK 1,94 |
| Кипр (мобильный) | руб 0.75 | € 0.017 | $ 0.023 | CZK 0,45 |
| Кипр (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Латвия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Латвия (мобильный) | руб 2.26 | € 0.052 | $ 0.069 | CZK 1,34 |
| Малайзия (мобильный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Малайзия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Молдавия (мобильный) | руб 6.99 | € 0.161 | $ 0.212 | CZK 4,12 |
| Молдавия (стационарный) | руб 3.52 | € 0.081 | $ 0.107 | CZK 2,08 |
| Голландия (мобильный) | руб 1.00 | € 0.023 | $ 0.031 | CZK 0,60 |
| Голландия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Польша (мобильный) | руб 0.52 | € 0.012 | $ 0.016 | CZK 0,31 |
| Польша (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Россия (мобильный) | руб 1.62 | € 0.040 | $ 0.049 | CZK 1.36 |
| Россия, Дагестан (мобильный) | руб 1.62 | € 0.040 | $ 0.049 | CZK 1.36 |
| Россия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Соединённые Штаты Америки (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Соединённые Штаты Америки (мобильный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Словакия (мобильный) | руб 3.52 | € 0.081 | $ 0.107 | CZK 2,08 |
| Словакия (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Швейцария (мобильный) | руб 2.00 | € 0.046 | $ 0.061 | CZK 1,18 |
| Швейцария (стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Таджикистан(мобильный) | руб 3,43 | € 0.080 | $ 0.104 | CZK 2,02 |
| Таджикистан (стационарный) | руб 3,43 | € 0.080 | $ 0.104 | CZK 2,02 |
| Турция (мобильный) | руб 3.29 | € 0.086 | $ 0.114 | CZK 2,21 |
| Турция (стационарный) | руб 0.53 | € 0.014 | $ 0.019 | CZK 0,37 |
| Туркменистан (мобильный) | руб 2.63 | € 0.069 | $ 0.092 | CZK 1,19 |
| Туркменистан (стационарный) | руб 2.54 | € 0.058 | $ 0.077 | CZK 1,49 |
| Украина (мобильный) | руб 4.00 | € 0.092 | $ 0.122 | CZK 2,37 |
| Украина (стационарный) | руб 2.00 | € 0.046 | $ 0.061 | CZK 1,18 |
| Великобритания(мобильный) | руб 0.26 | € 0.006 | $ 0.008 | CZK 0,16 |
| Великобритания(стационарный) | БЕСПЛАТНО | FREE | FREE | FREE |
| Узбекистан (мобильный) | руб 2.00 | € 0.046 | $ 0.061 | CZK 1,18 |
| Узбекистан(стационарный) | руб 1.52 | € 0.035 | $ 0.046 | CZK 0,89 |
| Япония (мобильный) | руб 1.52 | € 0.017 | $ 0.046 | CZK 0,89 |
| Япония (стационарный) | руб 0.74 | € 0.035 | $ 0.023 | CZK 0,45 |
Новости
| 02.10.2020 13:12Установка Jailbreak на почти все версии iPhone |
| 01.08.2019 00:36Телефонная сеть IpPort |
| 04.09.2015 18:26Внимание! Получайте бесплатный IP-телефон и звоните в Россию, СНГ и Европу по низким ценам |
| 04.09.2015 18:21IP-телефония на вашем компьютере |
| 04.09.2015 18:18IP-телефония – современный и недорогой способ общения |
| Все новости |
Виртуальный номер телефона
Среди дополнительных услуг, которые активируют клиенты на всевозможных сервисах «Катрли», всё большую популярность приобретает так называемый «виртуальный номер телефона»...
Подробнее...Почему именно мы?
У нас самые низкие в сети расценки на звонки не только внутри Чешской республики, но и в пределах всего мира. Служба нашей технической поддержки готова связываться с вами 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Все вопросы...
Подробнее...
Что из себя представляет технология IP-телефония?
Пользуясь IP-телефонией, вы можете дешево звонить по всему миру, не напрягаясь и не думая о том, что с вашего счета текут деньги...
Подробнее...

support@callucheap.com